Up ] CC Summary ] CC Part FY ] CC Meals FY ] [ CC Cash FY ] CC Monthly ]

 

CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM:  CASH PAYMENTS
Data as of November 02, 2009
State/Territory FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
          Preliminary
Alabama 30,992,751 31,297,730 32,194,627 32,987,764 34,613,004
Alaska 6,010,208 6,459,269 6,404,638 6,629,467 6,888,620
Arizona 38,897,976 41,790,111 40,591,566 40,120,628 42,095,470
Arkansas 22,902,195 25,817,541 27,937,160 29,988,039 33,224,609
California 215,989,935 223,923,694 222,283,238 228,325,450 239,779,806
Colorado 17,770,942 18,061,355 17,508,990 17,358,819 18,515,851
Connecticut 8,854,119 9,127,545 9,744,812 10,374,412 11,232,858
Delaware 7,816,280 8,589,174 9,509,261 9,772,637 10,285,855
District of Columbia 2,965,845 3,068,714 3,460,187 3,439,347 3,585,055
Florida 96,511,310 104,816,039 108,016,675 118,095,463 126,834,209
Georgia 66,497,995 72,211,838 76,738,449 79,847,406 86,791,042
Guam 38,581 44,694 51,127 276,392 287,820
Hawaii 4,359,353 4,526,238 4,652,418 4,604,120 5,061,737
Idaho 4,013,763 4,337,972 4,730,894 5,171,066 5,717,691
Illinois 85,088,611 88,938,673 90,479,209 92,567,210 98,412,302
Indiana 26,542,332 27,757,834 29,373,837 32,201,249 35,622,771
Iowa 15,959,887 17,210,498 18,195,414 19,281,944 21,011,208
Kansas 25,086,786 26,202,544 26,253,224 27,026,564 27,711,521
Kentucky 22,613,444 23,965,311 24,389,990 25,214,004 26,461,087
Louisiana 44,640,577 45,724,835 41,098,724 47,235,502 51,783,763
Maine 8,549,890 8,399,197 8,111,107 8,166,745 8,579,355
Maryland 29,155,587 30,562,770 30,610,160 30,506,183 32,214,810
Massachusetts 37,920,522 38,796,289 39,068,130 40,515,838 43,822,153
Michigan 44,472,658 46,449,153 46,355,030 47,731,569 51,656,769
Minnesota 47,955,768 48,392,806 47,587,682 47,889,872 50,821,123
Mississippi 24,426,420 24,877,855 26,680,970 27,784,585 29,955,176
Missouri 33,695,536 35,694,693 36,036,889 36,195,689 38,485,726
Montana 7,704,798 7,916,002 8,083,101 8,160,136 8,321,295
Nebraska 20,182,716 20,813,149 21,033,017 21,680,909 23,509,080
Nevada 3,538,930 3,618,154 3,634,137 3,563,148 3,669,372
New Hampshire 2,388,280 2,525,596 2,629,446 2,815,973 3,166,349
New Jersey 40,535,753 45,233,700 47,822,122 50,972,882 55,315,264
New Mexico 29,066,854 30,876,006 30,187,671 29,288,105 29,748,240
New York 127,913,684 137,719,364 141,375,993 146,432,822 158,499,016
North Carolina 68,015,258 69,718,135 68,442,437 69,265,012 72,314,765
North Dakota 7,781,928 7,628,076 7,924,067 8,124,740 8,625,980
Ohio 53,841,546 56,203,041 60,205,750 64,657,356 70,361,882
Oklahoma 44,059,874 46,505,154 46,636,356 47,050,558 48,538,637
Oregon 19,184,755 20,275,440 20,487,307 18,010,011 23,404,829
Pennsylvania 47,889,403 51,092,252 55,552,609 58,774,591 67,640,364
Puerto Rico 18,961,575 20,267,946 21,600,960 23,310,914 24,123,355
Rhode Island 6,052,959 6,088,725 6,511,341 6,627,187 6,423,203
South Carolina 22,397,042 22,565,386 22,678,611 23,039,911 24,067,946
South Dakota 5,545,734 5,905,845 6,118,138 6,438,510 6,842,076
Tennessee 37,211,108 38,391,709 38,911,675 39,252,109 41,417,297
Texas 152,098,105 162,317,373 174,425,509 191,102,759 211,104,315
Utah 17,913,465 17,705,088 17,378,896 16,130,779 17,116,294
Vermont 3,317,303 3,392,747 3,374,263 3,422,498 3,518,271
Virginia 25,253,607 26,554,784 26,709,569 27,282,993 29,527,970
Virgin Islands 568,707 624,843 650,050 647,861 681,872
Washington 33,322,526 34,503,609 34,540,781 35,162,144 37,431,457
West Virginia 12,826,832 13,209,347 13,126,585 13,088,501 12,658,205
Wisconsin 30,605,600 31,381,465 31,545,220 32,518,382 35,382,267
Wyoming 4,138,532 4,330,235 4,400,987 4,246,953 4,249,334
  TOTAL 1,812,046,145 1,904,407,541 1,944,051,006 2,020,375,708 2,169,110,325
Payments to State agencies are based on per meal rates which are adjusted annually to offset changes in food prices.  Administrative costs are not included.  Data are subject to revision.