Up ] CC Summary ] CC Part FY ] [ CC Meals FY ] CC Cash FY ] CC Monthly ]

 

CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM:  TOTAL MEALS SERVED
Data as of November 02, 2009
State/Territory FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
          Preliminary
Alabama 29,187,646 28,865,086 29,031,674 29,053,237 29,496,153
Alaska 4,528,425 4,699,112 4,552,889 4,691,073 4,709,476
Arizona 36,710,879 38,674,050 37,423,858 36,017,387 35,632,729
Arkansas 22,298,919 24,233,140 25,838,140 27,103,469 28,722,158
California 199,201,648 198,567,905 192,241,583 192,818,043 193,383,049
Colorado 20,789,584 20,526,578 19,579,071 18,908,985 19,357,127
Connecticut 9,462,346 9,491,861 9,639,234 9,867,334 10,083,199
Delaware 7,600,973 7,946,374 8,403,150 8,310,043 8,567,791
District of Columbia 3,013,546 3,026,884 3,292,252 3,307,171 3,165,531
Florida 92,128,438 98,505,149 99,681,752 104,266,679 107,156,751
Georgia 67,969,376 72,602,221 76,612,982 77,795,234 81,066,089
Guam 163,480 163,711 172,155 301,482 326,606
Hawaii 5,444,443 5,445,640 5,475,181 5,462,149 5,606,921
Idaho 4,125,682 4,451,035 4,804,926 5,345,879 5,719,719
Illinois 83,912,979 84,425,456 83,828,135 84,003,213 85,239,878
Indiana 30,667,862 30,972,181 31,412,498 32,780,573 34,258,703
Iowa 19,737,924 20,378,786 21,097,060 22,113,191 23,468,681
Kansas 28,804,452 28,910,943 28,264,177 28,407,105 27,973,495
Kentucky 24,814,320 25,292,002 25,085,300 24,851,954 25,125,268
Louisiana 38,218,928 38,176,512 33,825,213 37,994,518 39,695,560
Maine 9,451,071 8,857,611 8,490,937 8,371,302 8,315,210
Maryland 30,671,914 30,806,771 29,811,915 29,007,447 29,127,565
Massachusetts 39,359,451 38,660,467 38,106,115 38,379,113 39,300,185
Michigan 47,734,040 47,741,890 45,874,847 45,250,894 45,895,476
Minnesota 59,032,541 57,328,438 54,903,015 54,323,251 54,718,683
Mississippi 20,581,712 20,523,710 21,567,179 22,004,908 22,864,438
Missouri 35,817,705 36,729,613 36,328,767 35,558,628 35,869,925
Montana 7,828,148 7,743,065 7,709,677 7,623,293 7,422,589
Nebraska 22,855,523 22,781,481 22,075,821 22,206,172 23,636,343
Nevada 4,281,570 4,145,479 4,173,833 4,008,920 3,813,648
New Hampshire 3,327,176 3,396,327 3,380,540 3,500,049 3,705,185
New Jersey 37,155,842 39,687,544 40,728,022 41,197,466 42,605,863
New Mexico 25,851,351 26,398,267 25,506,232 24,315,287 23,798,737
New York 108,556,042 112,032,603 111,907,989 112,693,570 117,375,680
North Carolina 74,714,859 76,666,647 74,276,917 71,072,125 71,359,112
North Dakota 9,827,089 9,411,520 9,356,336 9,476,296 9,686,039
Ohio 56,136,195 57,125,909 58,904,590 60,437,212 62,509,150
Oklahoma 42,170,122 43,056,856 42,955,515 42,324,251 42,075,047
Oregon 17,375,713 17,509,258 17,111,526 15,445,722 17,729,379
Pennsylvania 47,979,357 49,922,574 51,917,707 53,271,379 58,421,982
Puerto Rico 14,619,436 15,215,044 15,645,776 16,337,447 16,256,439
Rhode Island 6,066,476 6,033,916 6,216,809 6,048,174 5,573,042
South Carolina 21,607,092 21,321,405 20,858,917 20,547,044 20,730,503
South Dakota 6,995,743 7,284,631 7,210,356 7,461,177 7,520,498
Tennessee 35,975,468 36,752,236 36,579,964 35,896,440 36,206,352
Texas 142,312,886 147,690,920 155,913,975 166,635,977 178,419,416
Utah 17,534,268 16,802,263 16,461,233 15,353,025 15,361,904
Vermont 3,672,729 3,646,951 3,537,787 3,548,723 3,515,742
Virginia 30,874,400 31,677,567 31,481,141 31,012,416 32,040,223
Virgin Islands 481,060 524,662 508,680 477,876 482,396
Washington 37,997,071 38,193,819 37,684,460 37,209,526 37,784,503
West Virginia 12,747,636 12,900,107 12,739,178 12,557,862 11,881,329
Wisconsin 35,233,228 35,226,588 34,869,547 35,179,642 35,950,417
Wyoming 4,665,001 4,811,064 4,842,597 4,795,410 4,621,521
  TOTAL 1,800,271,765 1,833,961,829 1,829,899,130 1,846,926,743 1,895,329,405
Data are subject to revision.