Up ] CC Summary ] [ CC Part FY ] CC Meals FY ] CC Cash FY ] CC Monthly ]

 

CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM:  AVERAGE DAILY ATTENDANCE
Data as of November 02, 2009
State/Territory FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
          Preliminary
Alabama 43,738 43,946 44,824 44,668 45,309
Alaska 9,942 10,422 10,438 9,589 9,220
Arizona 46,702 49,651 48,215 46,358 45,672
Arkansas 32,922 40,550 40,304 42,088 41,752
California 326,120 325,364 323,351 332,983 332,749
Colorado 36,493 36,638 32,987 32,213 33,365
Connecticut 17,047 17,357 17,855 18,014 17,941
Delaware 12,577 13,551 14,557 14,736 14,901
District of Columbia 5,806 5,783 6,084 6,233 5,471
Florida 149,663 159,494 145,354 169,855 176,102
Georgia 122,512 131,592 135,593 135,752 140,372
Guam 282 359 403 834 884
Hawaii 9,142 8,872 9,176 9,153 9,252
Idaho 6,769 7,919 8,293 9,453 10,057
Illinois 118,059 119,640 117,240 118,564 120,572
Indiana 53,728 55,026 56,765 59,319 61,384
Iowa 30,638 32,300 32,908 35,110 36,720
Kansas 54,936 56,979 47,553 47,219 46,140
Kentucky 44,663 45,586 46,044 45,729 47,483
Louisiana 59,333 57,302 54,008 56,457 58,549
Maine 14,180 13,620 13,342 13,292 12,516
Maryland 53,391 49,791 48,513 46,850 46,187
Massachusetts 54,858 55,352 55,703 56,521 57,260
Michigan 67,417 68,132 69,875 74,111 81,867
Minnesota 103,087 98,631 95,042 95,580 96,036
Mississippi 33,299 32,492 35,487 36,013 37,459
Missouri 51,212 52,841 61,151 60,692 61,118
Montana 13,264 14,317 13,724 13,720 13,376
Nebraska 36,667 36,972 37,640 37,948 39,903
Nevada 9,910 10,367 11,288 10,852 10,447
New Hampshire 6,468 6,671 6,661 6,980 7,316
New Jersey 64,809 68,654 70,988 70,753 74,471
New Mexico 44,063 43,018 42,351 50,721 41,242
New York 228,850 250,949 256,786 264,217 276,876
North Carolina 119,709 140,265 129,616 123,505 122,258
North Dakota 17,239 16,557 16,715 16,779 16,931
Ohio 108,166 114,351 121,267 123,846 119,229
Oklahoma 57,614 58,982 59,559 59,419 54,986
Oregon 32,530 32,267 36,094 33,777 38,361
Pennsylvania 97,811 98,057 102,908 107,579 115,962
Puerto Rico 23,491 24,613 24,342 25,491 23,523
Rhode Island 10,014 10,239 10,299 10,901 9,947
South Carolina 34,955 35,581 35,489 35,659 34,098
South Dakota 11,666 12,708 12,120 13,033 12,950
Tennessee 57,792 57,175 59,535 58,751 59,087
Texas 220,092 228,674 234,799 253,091 275,103
Utah 28,437 27,858 26,782 25,023 25,830
Vermont 6,791 5,965 6,212 9,705 7,105
Virginia 53,596 55,306 55,644 56,352 56,204
Virgin Islands 1,117 907 970 908 910
Washington 76,285 78,266 78,978 90,057 72,654
West Virginia 17,580 17,621 18,013 17,434 22,940
Wisconsin 63,506 63,430 63,460 64,404 64,803
Wyoming 8,519 8,631 8,661 8,694 8,845
  TOTAL 3,009,452 3,107,585 3,111,957 3,206,976 3,251,691
Average daily attendance data are reported on a quarterly basis only (March, June, September, and December).  Annual averages are divided by four.  Unlike participation data in the National School Lunch and School Breakfast Programs, average daily attendance is not adjusted for absenteeism.  Data are subject to revision.