Up ] SMP Summary ] [ SM HPS FY ]

 

SPECIAL MILK PROGRAM:  TOTAL HALF-PINTS SERVED
Data as of November 02, 2009
State/Territory FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
          Preliminary
Alabama 424,716 376,731 351,815 286,607 274,623
Alaska 62,121 52,319 56,817 56,477 52,956
Arizona 857,000 855,058 739,681 682,240 359,710
Arkansas 175,568 145,575 129,689 120,172 78,710
California 4,797,554 4,412,650 4,271,319 3,942,901 3,387,664
Colorado 976,845 880,589 1,000,300 1,070,730 1,000,212
Connecticut 2,582,968 2,634,165 2,323,785 2,182,281 2,155,316
Delaware 254,112 281,445 240,825 255,919 256,352
District of Columbia 46,286 71,773 95,228 78,570 66,521
Florida 573,181 656,954 533,597 434,368 359,859
Georgia 228,139 220,067 234,806 181,436 207,140
Guam 0 0 19,380 0 0
Hawaii 55,041 51,896 45,464 46,139 40,901
Idaho 1,384,837 1,279,594 1,281,674 1,258,815 1,286,454
Illinois 19,627,245 19,581,282 19,579,020 19,787,500 19,234,726
Indiana 2,129,928 2,126,626 2,086,279 2,199,933 1,901,622
Iowa 687,724 623,472 573,178 500,429 473,946
Kansas 973,100 965,049 882,494 725,035 666,116
Kentucky 738,249 562,675 492,064 482,368 519,022
Louisiana 321,593 274,370 218,903 206,456 191,009
Maine 544,259 463,364 394,706 290,132 210,690
Maryland 3,023,551 2,826,302 2,826,148 2,677,534 2,596,276
Massachusetts 3,156,148 2,953,544 2,827,742 2,691,335 2,609,268
Michigan 5,431,385 5,081,254 4,852,577 4,499,384 3,994,187
Minnesota 5,393,977 5,202,393 5,222,676 4,809,761 5,028,895
Mississippi 45,372 27,291 17,912 19,005 20,966
Missouri 3,106,134 3,138,873 3,305,931 3,349,173 3,162,157
Montana 261,553 220,108 244,797 246,728 139,671
Nebraska 580,948 530,804 514,266 371,147 302,311
Nevada 674,119 748,098 723,967 731,424 628,995
New Hampshire 1,309,945 1,322,793 1,220,889 1,199,006 1,224,124
New Jersey 5,922,431 6,419,457 6,270,580 5,356,588 4,992,036
New Mexico 91,648 135,616 102,791 97,592 38,500
New York 6,695,845 6,474,668 5,982,965 5,651,686 5,722,428
North Carolina 1,189,331 1,226,229 1,086,408 1,085,342 1,231,303
North Dakota 616,555 534,942 501,951 367,436 310,149
Ohio 5,205,476 5,060,749 4,818,933 4,112,879 3,518,080
Oklahoma 380,700 333,352 305,369 262,817 282,015
Oregon 1,022,400 981,725 892,361 918,820 900,487
Pennsylvania 4,949,901 4,495,849 4,278,396 4,075,487 3,617,978
Rhode Island 631,957 554,309 532,029 521,398 530,069
South Carolina 68,584 58,951 54,592 89,797 123,669
South Dakota 260,718 279,612 242,977 218,742 220,696
Tennessee 268,483 255,531 201,335 161,001 144,408
Texas 537,999 498,854 573,342 363,377 334,953
Utah 492,355 488,671 481,900 451,011 409,838
Vermont 726,618 652,471 630,311 626,766 620,515
Virginia 1,813,357 2,114,977 1,745,647 1,814,109 1,809,938
Virgin Islands 11,283 13,914 13,136 11,440 13,566
Washington 1,852,807 1,753,473 1,680,742 1,566,242 1,479,994
West Virginia 249,574 277,150 259,686 250,029 214,764
Wisconsin 8,509,997 7,294,450 7,164,924 6,754,683 6,699,354
Wyoming 157,668 169,439 146,004 99,091 90,557
  TOTAL 102,079,285 98,641,503 95,274,308 90,239,338 85,735,696
Data are subject to revision.