Up ] SBP Summary ] SBP Part FY ] [ SB MEAL FY ] SB CASH FY ] SBP Current ] SB Monthly ]

 

 

SCHOOL BREAKFAST PROGRAM:  TOTAL BREAKFASTS SERVED
Data as of November 02, 2009
State/Territory FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
          Preliminary
Alabama 28,536,783 29,936,087 31,355,118 33,099,720 34,883,798
Alaska 2,145,368 2,247,651 2,454,896 2,416,360 2,551,757
Arizona 30,737,514 32,812,590 33,686,053 35,760,120 37,517,334
Arkansas 21,798,060 22,854,659 24,112,144 24,551,323 25,546,953
California 182,143,396 188,169,314 188,368,427 194,780,673 207,919,693
Colorado 12,498,195 13,401,692 14,612,954 15,261,910 16,744,844
Connecticut 9,441,814 9,689,803 9,956,575 10,624,944 11,228,945
Delaware 3,730,948 4,204,977 4,595,682 4,796,221 5,182,315
District of Columbia 3,095,556 3,144,437 3,343,961 3,224,586 3,596,512
Florida 89,265,115 101,309,371 99,287,213 98,859,813 101,518,727
Georgia 75,265,355 79,038,844 84,859,820 88,185,938 94,026,164
Guam 1,100,768 1,306,222 1,391,998 1,311,025 1,247,014
Hawaii 6,722,576 6,480,342 6,427,221 6,403,345 6,708,357
Idaho 6,919,336 8,132,601 9,214,078 10,237,052 10,924,626
Illinois 38,172,693 39,774,340 44,542,977 45,532,458 47,591,993
Indiana 24,538,408 26,519,149 28,313,721 30,562,036 33,891,698
Iowa 12,295,960 13,052,960 13,507,848 13,797,559 14,038,712
Kansas 12,912,471 13,260,416 13,878,117 14,175,332 14,894,846
Kentucky 33,764,799 34,765,851 36,056,869 36,771,695 37,737,623
Louisiana 40,369,403 38,519,008 36,392,958 37,595,769 38,102,472
Maine 5,089,109 5,355,491 5,588,437 5,789,513 6,044,053
Maryland 19,766,266 20,907,719 21,530,591 23,044,535 24,140,606
Massachusetts 20,050,275 21,065,174 21,951,188 22,665,366 23,592,265
Michigan 37,340,657 38,324,287 37,849,230 39,227,468 41,107,973
Minnesota 18,981,253 19,633,139 20,650,934 22,055,788 23,170,413
Mississippi 30,828,019 29,981,475 31,392,590 31,768,149 32,444,362
Missouri 30,957,832 33,167,218 35,169,868 36,302,553 38,059,686
Montana 3,508,997 3,708,426 3,806,316 3,933,737 4,270,829
Nebraska 7,048,711 7,695,794 8,367,524 8,679,988 9,078,622
Nevada 8,094,573 9,527,232 9,826,220 10,883,894 11,092,056
New Hampshire 3,424,863 3,364,461 3,464,105 3,660,311 3,687,784
New Jersey 19,573,565 26,933,567 27,652,699 27,582,898 28,832,564
New Mexico 16,542,595 17,090,974 18,847,240 20,189,421 20,953,537
New York 86,228,150 92,044,546 91,289,819 94,050,594 99,729,560
North Carolina 56,307,553 55,031,411 60,507,785 61,357,251 62,753,585
North Dakota 2,583,332 2,782,820 2,948,115 3,180,680 3,373,878
Ohio 39,107,142 42,308,951 47,986,966 51,147,642 54,696,532
Oklahoma 27,163,083 28,839,145 29,864,828 31,371,023 32,461,570
Oregon 19,957,885 21,130,160 22,024,379 22,453,568 22,448,998
Pennsylvania 39,375,626 41,480,888 43,120,914 44,538,774 47,539,742
Puerto Rico 21,465,861 21,302,376 19,798,804 21,948,331 21,892,777
Rhode Island 4,007,118 4,136,148 4,214,557 4,305,299 4,444,553
South Carolina 31,744,611 34,401,044 37,346,163 38,309,951 41,574,135
South Dakota 3,779,920 4,064,590 4,161,083 4,334,448 4,404,858
Tennessee 36,369,316 37,872,597 40,719,913 42,174,203 44,537,639
Texas 207,396,695 212,491,919 220,938,193 218,409,742 241,029,137
Utah 7,567,058 8,938,463 9,777,189 10,078,590 10,605,885
Vermont 2,889,845 3,073,930 3,185,079 3,238,038 3,261,051
Virginia 29,935,297 32,904,475 34,857,628 36,257,222 38,110,963
Virgin Islands 629,881 641,645 692,686 616,050 761,397
Washington 23,178,031 24,607,763 24,711,924 25,907,166 27,341,359
West Virginia 14,238,270 14,710,518 15,229,498 15,086,611 15,372,057
Wisconsin 12,484,471 13,781,954 15,798,435 20,088,860 21,859,278
Wyoming 1,820,664 2,006,407 2,086,760 2,198,303 2,357,545
Dept. of Defense 14,464 23,386 26,695 18,934 8,847
  TOTAL 1,524,905,506 1,603,950,407 1,663,742,985 1,714,802,780 1,812,894,479
Data are subject to revision.