Up ] SBP Summary ] [ SBP Part FY ] SB MEAL FY ] SB CASH FY ] SBP Current ] SB Monthly ]

 

SCHOOL BREAKFAST PROGRAM:  TOTAL PARTICIPATION
Data as of November 02, 2009
State/Territory FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
          Preliminary
Alabama 175,875 181,030 189,115 196,408 205,728
Alaska 12,405 12,930 14,254 14,250 15,020
Arizona 178,799 191,857 196,502 210,085 219,432
Arkansas 132,314 138,431 145,763 147,243 151,143
California 939,884 969,942 982,245 1,028,242 1,112,349
Colorado 74,332 78,172 86,001 90,740 98,193
Connecticut 52,369 53,172 56,198 59,559 63,734
Delaware 22,559 25,157 27,651 28,910 30,985
District of Columbia 18,072 18,418 20,042 19,206 20,948
Florida 532,972 577,472 590,315 600,468 600,058
Georgia 443,512 468,925 501,826 522,309 551,014
Guam 6,490 7,537 8,010 7,658 7,363
Hawaii 38,578 38,198 35,883 34,198 34,575
Idaho 42,050 49,570 56,744 63,603 68,087
Illinois 215,446 229,463 259,216 267,878 278,020
Indiana 141,338 153,456 165,901 178,350 196,266
Iowa 72,656 75,515 78,798 80,795 81,369
Kansas 78,355 81,085 85,289 87,895 91,977
Kentucky 206,666 213,618 223,267 228,052 235,674
Louisiana 245,984 242,466 220,926 231,819 238,386
Maine 29,070 30,420 31,192 33,352 34,324
Maryland 118,701 123,971 129,798 136,643 144,289
Massachusetts 117,222 121,875 126,351 129,261 133,918
Michigan 222,716 230,158 233,608 239,044 251,633
Minnesota 121,495 117,119 123,880 132,657 138,060
Mississippi 180,878 181,624 186,254 189,469 192,593
Missouri 183,651 196,507 210,550 217,789 226,094
Montana 19,491 20,526 22,341 23,090 24,847
Nebraska 42,223 46,114 50,579 52,966 54,915
Nevada 44,825 52,867 54,896 59,981 61,518
New Hampshire 19,632 18,987 19,926 21,016 21,068
New Jersey 100,849 141,717 146,849 148,680 155,224
New Mexico 99,797 102,755 113,812 121,994 124,403
New York 493,618 514,762 520,242 535,137 555,570
North Carolina 326,889 343,329 357,738 363,073 365,878
North Dakota 15,243 16,419 17,488 19,089 19,953
Ohio 237,425 242,114 283,275 306,235 337,023
Oklahoma 166,193 176,011 184,104 193,647 197,647
Oregon 123,014 128,404 135,208 139,158 138,951
Pennsylvania 225,111 237,499 248,911 258,562 271,000
Puerto Rico 140,093 135,553 132,734 140,754 134,729
Rhode Island 21,536 25,633 25,799 24,764 25,236
South Carolina 187,967 202,615 222,511 235,043 244,209
South Dakota 20,696 21,992 23,672 24,939 25,027
Tennessee 221,099 232,310 250,451 221,716 273,947
Texas 1,239,152 1,290,127 1,329,316 1,373,279 1,445,683
Utah 43,808 52,473 57,683 60,097 62,820
Vermont 17,757 18,666 19,358 19,756 19,716
Virginia 178,798 195,752 206,415 216,527 225,110
Virgin Islands 4,683 3,851 4,171 4,177 4,488
Washington 137,396 144,909 148,369 155,155 162,598
West Virginia 87,987 89,609 94,959 95,071 96,845
Wisconsin 74,279 81,943 94,575 119,644 126,627
Wyoming 10,610 11,885 12,460 12,813 13,722
Dept. of Defense 84 142 153 109 52
  TOTAL 8,904,641 9,357,051 9,763,575 10,122,353 10,610,036
Participation data are nine-month averages; summer months (June-August) are excluded.  Participation is based on average daily meals divided by an attendance factor of 0.927.  Department of Defense activity represents children of armed forces personnel attending schools overseas.  Data are subject to revision.